临沂大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是483分,2021年在四川文科的最低分是535分。2022年在四川理科的最低分是486分,2022年在四川文科的最低分是498分。2023年在四川理科的最低分是505分,2023年在四川文科的最低分是520分。以下是小编收集整理的近三年临沂大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考临沂大学的四川考生参考。

一、临沂大学2021-2023年在四川录取最低分数线
临沂大学2021年在四川理科的最低分是483分、最低位次是122942名。临沂大学2022年在四川理科的最低分是486分、最低位次是114886名。临沂大学2023年在四川理科的最低分是505分、最低位次是100806名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 应用化学 | 483 | 122942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 工商管理 | 486 | 114886 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 工商管理 | 505 | 100806 |
临沂大学2021年在四川文科的最低分是535分、最低位次是21398名。临沂大学2022年在四川文科的最低分是498分、最低位次是46927名。临沂大学2023年在四川文科的最低分是520分、最低位次是24868名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 535 | 21398 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 学前教育 | 498 | 46927 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 小学教育 | 520 | 24868 |
二、临沂大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 536 | 20879 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 会计学 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 工商管理 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 化学 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 应用化学 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 机械类 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 自动化类 | 505 | 99400 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 学前教育 | 498 | 46927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 小学教育 | 508 | 38752 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 521 | 29170 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 会计学 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 工商管理 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 通信工程 | 491 | 109225 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 化学 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 应用化学 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 机械类 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 化学工程与工艺 | 487 | 113751 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 小学教育 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 会计学 | 508 | 97433 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 工商管理 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 通信工程 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 化学 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 应用化学 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 医学影像技术 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 临沂大学 | 车辆工程 | 508 | 97433 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...