哈尔滨师范大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是507分,2021年在四川文科的最低分是534分。2022年在四川理科的最低分是457分,2022年在四川文科的最低分是528分。2023年在四川理科的最低分是498分,2023年在四川文科的最低分是503分。以下是小编收集整理的近三年哈尔滨师范大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考哈尔滨师范大学的四川考生参考。

一、哈尔滨师范大学2021-2023年在四川录取最低分数线
哈尔滨师范大学2021年在四川理科的最低分是507分、最低位次是97250名。哈尔滨师范大学2022年在四川理科的最低分是457分、最低位次是150074名。哈尔滨师范大学2023年在四川理科的最低分是498分、最低位次是109025名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 507 | 97250 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 457 | 150074 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 498 | 109025 |
哈尔滨师范大学2021年在四川文科的最低分是534分、最低位次是21943名。哈尔滨师范大学2022年在四川文科的最低分是528分、最低位次是24629名。哈尔滨师范大学2023年在四川文科的最低分是503分、最低位次是36796名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 534 | 21943 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 528 | 24629 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 503 | 36796 |
二、哈尔滨师范大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 561 | 9994 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 561 | 9994 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 545 | 60098 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 551 | 54834 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 心理学 | 549 | 56555 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 551 | 54834 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 545 | 60098 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 应用统计学 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 540 | 64628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 540 | 64628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 540 | 64628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 542 | 17803 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 540 | 18804 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 540 | 18804 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 535 | 21398 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 534 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 512 | 92079 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 511 | 93107 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 507 | 97250 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 557 | 10708 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 559 | 10033 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 533 | 65628 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 535 | 63806 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 心理学 | 533 | 65628 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 538 | 61132 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 应用统计学 | 530 | 68391 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 534 | 21152 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 | 534 | 21152 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 538 | 18985 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 529 | 24071 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 528 | 24629 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 532 | 22292 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 532 | 22292 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 506 | 92450 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 459 | 147612 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 457 | 150074 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 548 | 11312 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 553 | 9571 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 心理学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 537 | 67260 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 应用统计学 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 522 | 23718 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 522 | 23718 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 525 | 21959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 529 | 19827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 秘书学 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 503 | 36796 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 劳动与社会保障 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 515 | 89573 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...