川北医学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是510分,2021年在四川文科的最低分是518分。2022年在四川理科的最低分是502分,2022年在四川文科的最低分是516分。2023年在四川理科的最低分是504分,2023年在四川文科的最低分是510分。以下是小编收集整理的近三年川北医学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考川北医学院的四川考生参考。

一、川北医学院2021-2023年在四川录取最低分数线
川北医学院2021年在四川理科的最低分是510分、最低位次是94154名。川北医学院2022年在四川理科的最低分是502分、最低位次是96834名。川北医学院2023年在四川理科的最低分是504分、最低位次是101957名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 康复物理治疗 | 510 | 94154 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 运动康复 | 502 | 96834 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 智能医学工程 | 504 | 101957 |
川北医学院2021年在四川文科的最低分是518分、最低位次是32022名。川北医学院2022年在四川文科的最低分是516分、最低位次是32677名。川北医学院2023年在四川文科的最低分是510分、最低位次是31513名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 护理学 | 518 | 32022 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 护理学 | 516 | 32677 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 社会工作 | 510 | 31513 |
二、川北医学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 川北医学院 | 中西医临床医学 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像学 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 口腔医学 | 589 | 26723 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 麻醉学 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 临床医学 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光医学 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学检验技术 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 预防医学 | 549 | 56555 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 精神医学 | 550 | 55684 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像技术 | 549 | 56555 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 护理学 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 助产学 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 英语 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 公共事业管理 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 社会工作 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 财务管理 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 护理学 | 516 | 87960 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 助产学 | 516 | 87960 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 运动康复 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 法医学 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光学 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 药学 | 516 | 87960 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 临床药学 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 生物医学工程 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 康复物理治疗 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 智能医学工程 | 512 | 92079 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 川北医学院 | 中西医临床医学 | 545 | 15565 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 临床医学 | 567 | 38154 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 麻醉学 | 564 | 40268 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像学 | 567 | 38154 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光医学 | 565 | 39551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 精神医学 | 552 | 49417 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 口腔医学 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 预防医学 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学检验技术 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像技术 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 社会工作 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 英语 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 护理学 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 助产学 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 财务管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 公共事业管理 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 运动康复 | 502 | 96834 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 生物医学工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 药学 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 临床药学 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 法医学 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光学 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 听力与言语康复学 | 502 | 96834 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 康复物理治疗 | 502 | 96834 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 智能医学工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 护理学 | 506 | 92450 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 助产学 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 504 | 94638 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 川北医学院 | 中西医临床医学 | 542 | 13651 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 临床医学 | 576 | 36337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 麻醉学 | 570 | 40488 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像学 | 574 | 37670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光医学 | 573 | 38364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 精神医学 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 口腔医学 | 594 | 25341 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 预防医学 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学检验技术 | 550 | 55637 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 川北医学院 | 医学影像技术 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 社会工作 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 英语 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 护理学 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 助产学 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 财务管理 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 川北医学院 | 公共事业管理 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 运动康复 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 生物医学工程 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 药学 | 518 | 86366 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 临床药学 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 法医学 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 眼视光学 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 听力与言语康复学 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 康复物理治疗 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 智能医学工程 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 护理学 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 助产学 | 508 | 97433 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 505 | 100806 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...