东华大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是614分,2022年在四川理科的最低分是578分,2023年在四川理科的最低分是609分,以下是小编收集整理的近三年东华大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考东华大学的四川考生参考。

一、东华大学2021-2023年在四川录取最低分数线
东华大学2021年在四川理科的最低分是614分、最低位次是13890名。东华大学2022年在四川理科的最低分是578分、最低位次是30729名。东华大学2023年在四川理科的最低分是609分、最低位次是18012名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 化学类 | 614 | 13890 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 材料类 | 578 | 30729 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 609 | 18012 |
二、东华大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 材料类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 电子信息类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 纺织类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 工业设计 | 615 | 13470 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 管理科学与工程类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 化学类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 环境科学与工程类 | 615 | 13470 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 机械工程 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 计算机类 | 619 | 11924 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 13470 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 理科试验班类 | 620 | 11523 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 数学类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 物理学类 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 新闻传播学类 | 615 | 13470 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 材料类 | 578 | 30729 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 电子信息类 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 纺织类 | 579 | 30121 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 工业设计 | 606 | 15577 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 管理科学与工程类 | 602 | 17377 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 化学类 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 环境科学与工程类 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 机械工程 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 计算机类 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 603 | 16905 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 599 | 18806 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 理科试验班类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 人工智能 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 数学类 | 601 | 17842 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 物理学类 | 605 | 16003 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 新闻传播学类 | 603 | 16905 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 材料类 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 电子信息类 | 616 | 14955 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 纺织类 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 611 | 17125 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 工业设计 | 612 | 16669 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 管理科学与工程类 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 化学类 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 环境科学与工程类 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 机械工程 | 611 | 17125 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 计算机类 | 617 | 14539 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 612 | 16669 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 理科试验班类 | 621 | 12995 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 人工智能 | 617 | 14539 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 数学类 | 612 | 16669 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 物理学类 | 614 | 15770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 东华大学 | 新闻传播学类 | 609 | 18012 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...