西安石油大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是561分,2021年在四川文科的最低分是557分。2022年在四川理科的最低分是554分,2022年在四川文科的最低分是553分。2023年在四川理科的最低分是558分,2023年在四川文科的最低分是530分。以下是小编收集整理的近三年西安石油大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西安石油大学的四川考生参考。

一、西安石油大学2021-2023年在四川录取最低分数线
西安石油大学2021年在四川理科的最低分是561分、最低位次是46500名。西安石油大学2022年在四川理科的最低分是554分、最低位次是47937名。西安石油大学2023年在四川理科的最低分是558分、最低位次是49185名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 材料类 | 561 | 46500 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 土木工程 | 554 | 47937 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 材料类 | 558 | 49185 |
西安石油大学2021年在四川文科的最低分是557分、最低位次是11401名。西安石油大学2022年在四川文科的最低分是553分、最低位次是12183名。西安石油大学2023年在四川文科的最低分是530分、最低位次是19323名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 翻译 | 557 | 11401 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 翻译 | 553 | 12183 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 英语 | 530 | 19323 |
二、西安石油大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 英语 | 563 | 9331 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 翻译 | 557 | 11401 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 新闻学 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 资源勘查工程 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 地质学 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 自动化 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工业设计 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 土木工程 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 材料类 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 计算机类 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用化学 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 能源化学工程 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数学类 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用物理学 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工商管理类 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 电子商务 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工程管理 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 金融学 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 石油工程 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 焊接技术与工程 | 561 | 46500 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 560 | 9672 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 英语 | 556 | 11075 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 翻译 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 新闻学 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 石油工程 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 资源勘查工程 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 地质学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 自动化 | 567 | 38154 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工业设计 | 561 | 42489 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 土木工程 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 材料类 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 计算机类 | 569 | 36714 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 38870 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用化学 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 能源化学工程 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 信息与计算科学 | 564 | 40268 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用物理学 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工商管理类 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 电子商务 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工程管理 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 金融学 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数据计算及应用 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 石油工程 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 40268 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 焊接技术与工程 | 559 | 44029 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 543 | 13269 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 英语 | 530 | 19323 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 翻译 | 539 | 14959 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安石油大学 | 新闻学 | 543 | 13269 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 石油工程 | 574 | 37670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 572 | 39041 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 569 | 41149 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 资源勘查工程 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 558 | 49185 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 地质学 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 自动化 | 573 | 38364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工业设计 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 材料类 | 558 | 49185 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 567 | 42541 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 储能科学与工程 | 569 | 41149 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 计算机类 | 573 | 38364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 40488 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用化学 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 能源化学工程 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 土木工程 | 560 | 47703 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工程管理 | 559 | 48435 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 信息与计算科学 | 567 | 42541 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 应用物理学 | 558 | 49185 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 569 | 41149 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 数据计算及应用 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 工商管理类 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 电子商务 | 560 | 47703 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 金融学 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 石油工程 | 571 | 39765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 39765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安石油大学 | 焊接技术与工程 | 570 | 40488 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...