西安理工大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是583分,2021年在四川文科的最低分是558分。2022年在四川理科的最低分是582分,2022年在四川文科的最低分是550分。2023年在四川理科的最低分是596分,2023年在四川文科的最低分是545分。以下是小编收集整理的近三年西安理工大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西安理工大学的四川考生参考。

一、西安理工大学2021-2023年在四川录取最低分数线
西安理工大学2021年在四川理科的最低分是583分、最低位次是30469名。西安理工大学2022年在四川理科的最低分是582分、最低位次是28255名。西安理工大学2023年在四川理科的最低分是596分、最低位次是24275名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 583 | 30469 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业设计 | 582 | 28255 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 596 | 24275 |
西安理工大学2021年在四川文科的最低分是558分、最低位次是11069名。西安理工大学2022年在四川文科的最低分是550分、最低位次是13395名。西安理工大学2023年在四川文科的最低分是545分、最低位次是12446名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 工商管理类 | 558 | 11069 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 英语 | 550 | 13395 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 英语 | 545 | 12446 |
二、西安理工大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 经济学 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 工商管理类 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 英语 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 法学 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 新能源材料与器件 | 589 | 26723 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 26723 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 584 | 29797 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 光电信息科学与工程 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 包装工程 | 586 | 28546 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 587 | 27956 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 通信工程 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 能源与动力工程 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 水文与水资源工程 | 584 | 29797 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 583 | 30469 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 软件工程 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业设计 | 583 | 30469 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 土木工程 | 589 | 26723 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工程管理 | 587 | 27956 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 城乡规划 | 583 | 30469 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 电气类 | 587 | 27956 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业工程 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 印刷工程 | 583 | 30469 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 英语 | 550 | 13395 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 法学 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 经济学 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 工商管理类 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 新能源材料与器件 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 光电信息科学与工程 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 包装工程 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 588 | 24742 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 588 | 24742 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化类 | 588 | 24742 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 通信工程 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 能源与动力工程 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 水文与水资源工程 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 软件工程 | 587 | 25287 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业设计 | 582 | 28255 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 土木工程 | 583 | 27636 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工程管理 | 582 | 28255 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 城乡规划 | 584 | 27045 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 电气类 | 586 | 25876 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业工程 | 583 | 27636 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 印刷工程 | 583 | 27636 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 588 | 24742 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 英语 | 545 | 12446 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 日语 | 545 | 12446 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 法学 | 549 | 10936 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 经济学 | 548 | 11312 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安理工大学 | 工商管理类 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 新能源材料与器件 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 光电信息科学与工程 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 包装工程 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 电子信息工程 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 电气工程与智能控制 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 通信工程 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 能源与动力工程 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 水文与水资源工程 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 给排水科学与工程 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 软件工程 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业设计 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 土木工程 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工程管理 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 城乡规划 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 电气类 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 工业工程 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 印刷工程 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 自动化 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 602 | 21220 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...