燕京理工学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是365分,2021年在四川文科的最低分是380分。2022年在四川理科的最低分是427分,2022年在四川文科的最低分是483分。2023年在四川理科的最低分是436分,2023年在四川文科的最低分是480分。以下是小编收集整理的近三年燕京理工学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考燕京理工学院的四川考生参考。

一、燕京理工学院2021-2023年在四川录取最低分数线
燕京理工学院2021年在四川理科的最低分是365分、最低位次是218590名。燕京理工学院2022年在四川理科的最低分是427分、最低位次是184963名。燕京理工学院2023年在四川理科的最低分是436分、最低位次是186310名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 365 | 218590 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 427 | 184963 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理学 | 436 | 186310 |
燕京理工学院2021年在四川文科的最低分是380分、最低位次是133570名。燕京理工学院2022年在四川文科的最低分是483分、最低位次是59864名。燕京理工学院2023年在四川文科的最低分是480分、最低位次是56827名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 380 | 133570 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 483 | 59864 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 480 | 56827 |
二、燕京理工学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 建筑学 | 510 | 37997 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融学 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 财务管理 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 会计学 | 510 | 37997 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 443 | 164456 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 建筑学 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 435 | 171939 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 审计学 | 448 | 159694 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 396 | 123299 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 380 | 133570 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 432 | 99546 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 371 | 215764 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 365 | 218590 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 389 | 206052 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 483 | 59864 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 会计学 | 497 | 47804 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 金融学 | 427 | 184963 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 435 | 175909 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 442 | 167890 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 审计学 | 447 | 161893 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 法学 | 480 | 56827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 会计学 | 500 | 39245 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 燕京理工学院 | 财务管理 | 485 | 52218 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 智能制造工程 | 462 | 154122 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 电子信息工程 | 443 | 178046 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 燕京理工学院 | 护理学 | 436 | 186310 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...